Inventory
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 15.2 lb. |
FSA 135 R - STIHL
$859.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
$1,649.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
$1,199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 461 C-EM - STIHL
$1,399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 3 bhp |
Weight | 19.2 lb. |
FSA 120 R - STIHL
$649.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
FSA 120 - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11.4 lb. |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BGA 300 - STIHL
$1,389.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
$2,059.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 700 X - STIHL
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 21.6 lb. |
MSA 80 C-B - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 6.4 lb. |
MSA 60 C-B - STIHL
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 6.4 lb. |
MSA 161 T - STIHL
$749.99
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 4.6 lb. |
MSE 141 - STIHL
$259.99
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 6.38 lb. |
MSE 170 C-B - STIHL
$449.99
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 8.4 lb. |
MS 201 C-EM - STIHL
$909.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Weight | 9 lb. |
PP 100 Extended Reach Pruner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
PP 600 Telescoping Pole - STIHL
$147.00
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |